| ORANGE | NOIR | |
|---|---|---|
| Parties jouées | 16 | 16 |
| Victoire | 8 | 7 |
| Nulles | 1 | 1 |
| Cote | 0.531 | 0.469 |
| Buts pour | 65 | 54 |
| Différentiel BP-BC | 11 | -11 |
| Victoires par blanchissage | 2 | 0 |
| Moyenne de but par partie | 4.06 | 3.38 |
| Minimum de but | 1 | 0 |
| Maximum de but | 6 | 6 |
| Écart de but max | 5 | 3 |
| Ecart de pointage moyen | 2.19 | 2.19 |
Nb joueur moyenne : 21.00